All Sizing Charts
Dress Shirts US Size [Centimeters/Inches]
US Size | Shoulder | Chest Width | Waist Width | Sleeve |
S | 43/16.9 | 96/37.8 | 88/34.6 | 57.7/22.7 |
M | 44/17.3 | 100/39.3 | 92/36.2 | 58.5/23 |
L | 45/17.7 | 104/40.9 | 96/37.8 | 60/23.6 |
XL | 46/18.1 | 108/42.5 | 100/39.3 | 61/24 |
XXL | 47/18.5 | 112/44 | 104/40.9 | 62/24.4 |
XXXL | 48/18.9 | 116/45.6 | 110/43.3 | 63/24.8 |
Pants US Size [Centimeters/Inches]
Size | Waist | Hip | Thigh | Length |
29 | 73/28.74 | 94/37.01 | 24/9.45 | 102/40.16 |
30 | 76/29.92 | 97/38.19 | 24.5/9.65 | 102/40.16 |
31 | 79/31.1 | 100/39.37 | 25/9.84 | 102/40.16 |
32 | 82/32.28 | 103/40.55 | 25.5/10.04 | 106/41.73 |
33 | 85/33.46 | 106/41.73 | 26/10.24 | 106/41.73 |
34 | 88/34.65 | 109/42.91 | 26.5/10.43 | 106/41.73 |
35 | 91/35.83 | 112/44.09 | 27/10.63 | 106/41.73 |
36 | 94/37.01 | 115/45.28 | 27.5/10.83 | 106/41.73 |
38 | 98/38.58 | 118/46.46 | 28/11.02 | 108/42.52 |
40 | 102/40.16 | 122/48.03 | 29/11.42 | 108/42.52 |
Suit US Size [Centimeters/Inches]
We do suggest you contact us here and send us your measurements to better tailor it to your body!
US Size | Shoulder | Chest Width | Top Length | Sleeve |
XS | 40/15.6 | 90/35.1 | 64/24.9 | 60.7/23.6 |
S | 42/16.3 | 94/36.6 | 66/25.7 | 62/24.1 |
M | 44/17.1 | 98/38.2 | 68/26.5 | 63.3/24.6 |
L | 46/17.9 | 102/39.7 | 70/27.3 | 64.6/25.1 |
XL | 48/18.7 | 106/41.3 | 72/28 | 65.9/25.7 |
XXL | 49.8/19.4 | 116/45.2 | 78/30.4 | 66.5/25.9 |
XXXL | 51/19.8 | 120/46.8 | 79/30.8 | 67/26.1 |
4XL | 52.2/20.3 | 124/48.3 | 80/31.2 | 67.5/26.3 |
5XL | 53.4/20.8 | 128/49.9 | 81/31.5 | 68/26.5 |
Suit Fit [Centimeters/Inches]
US Size | Height | Weight |
XS | 155-160/ 5'3-5'5 inch | 55-60 kg/99-117 lbs |
S | 165-170/ 5'5-5'7 inch | 60-65 kg/117-132 lbs |
M | 170-175/ 5'7-5'9 inch | 65-70 kg/132-148 lbs |
L | 175-180/ 5'9-5'11 inch | 70-75 kg/148-165 lbs |
XL | 180-185/ 5'11-6'1 inch | 75-80 kg/165-183 lbs |
XXL | 185-190/ 6'1-6'3 inch | 80-85 kg/183-203 lbs |
XXXL | 190-195/ 6'3-6'5 inch | 85-90 kg/183-198 lbs |
4XL | 195-200/ 6'5-6'7 inch | 90-95 kg/198-209 lbs |
5XL | 200-205/ 6'7-6'9 inch | 95-100 kg/209-220 lbs |
Jackets V.2 US Size [Centimeters/Inches]
US Size | Shoulder | Chest Width | Top Length | Sleeve |
XS | 47/18.5 | 108/42.5 | 66/25.9 | 58/22.8 |
S | 49/19.2 | 110/43.3 | 67/26.3 | 59/23.2 |
M | 51/20 | 118/46.4 | 69/27.1 | 60/23.6 |
L | 53/20.8 | 123/48.4 | 70/27.5 | 61/24 |
XL | 55/21.6 | 124/48.8 | 72/28.3 | 62/24.4 |
XXL | 56/22 | 128/50.3 | 73/28.7 | 63/24.8 |
Jackets V.2 Fit [Centimeters/Inches]
US Size | Height | Weight |
XS | 160-165/ 5'3-5'5 inch | 45-53 kg/99-117 lbs |
S | 165-170/ 5'5-5'7 inch | 53-60 kg/117-132 lbs |
M | 170-175/ 5'7-5'9 inch | 60-67 kg/132-148 lbs |
L | 175-180/ 5'9-5'11 inch | 67-75 kg/148-165 lbs |
XL | 180-185/ 5'11-6'1 inch | 75-83 kg/165-183 lbs |
XXL | 185-190/ 6'1-6'3 inch | 83-92 kg/183-203 lbs |
Sweater US Size [Centimeters/Inches]
US Size | Shoulder | Chest Width | Top Length | Sleeve |
XS | 40/15.6 | 90/35.1 | 64/24.96 | 60.7/23.673 |
S | 42/16.38 | 94/36.66 | 66/25.74 | 62/24.18 |
M | 44/17.16 | 98/38.22 | 68/26.52 | 63.3/24.687 |
L | 46/17.94 | 102/39.78 | 70/27.3 | 64.6/25.194 |
XL | 48/18.72 | 106/41.34 | 72/28.08 | 65.9/25.701 |
XXL | 50/19.5 | 110/42.9 | 74/28.86 | 67.2/26.208 |
Jackets V.1 US Size [Centimeters/Inches]
US Size | Shoulder | Chest Width | Top Length | Sleeve |
XS | 42/16.5 | 94/37 | 60/23.6 | 57/22.4 |
S | 43/16.9 | 96/37.8 | 64/25.2 | 58/22.8 |
M | 46/18.1 | 102/40.2 | 65/25.6 | 59/23.2 |
L | 47/18.5 | 108/42.5 | 69/27.2 | 62/24.4 |
XL | 49/19.3 | 110/43.3 | 69/27.2 | 64/25.2 |
XXL | 50/19.7 | 112/44.1 | 72/28.3 | 68/26.8 |
Jackets V.1 Fit [Centimeters/Inches]
US Size | Height | Weight |
XS | 160-165/ 5'3-5'5 | 45-53 kg/99-117 lbs |
S | 165-170/ 5'5-5'7 | 53-60 kg/117-132 lbs |
M | 170-175/ 5'7-5'9 | 60-67 kg/132-148 lbs |
L | 175-180/ 5'9-5'11 | 67-75 kg/148-165 lbs |
XL | 180-185/ 5'11-6'1 | 75-83 kg/165-183 lbs |
XXL | 185-190/ 6'1-6'3 | 83-92 kg/183-203 lbs |
Vests US Size [Centimeters/Inches]
US Size | Shoulder | Chest Width | Top Length | Sleeve |
S | 36/14.17 | 88/34.65 | 58/22.83 | 65/25.59 |
M | 37/14.57 | 92/36.22 | 59/23.23 | 66/25.98 |
L | 38/14.96 | 96/37.8 | 60/23.62 | 67/26.38 |
XL | 39/15.35 | 100/39.37 | 61/24.02 | 68/26.77 |